बचत तथा ऋण ब्याजदर
बचत ब्याजदर
क्रं.सं. | बचत शीर्षक | ब्याज दर |
1. | नारी बचत | 7% |
2. | साधारण बचत | 8% |
3. | सरल बचत | 7% |
4. | जेष्ठ नागरिक बचत | 9% |
5. | गुडविल प्ल्स बचत | 10% |
6. | गुडविल बचत | 7-10% |
7. | नियमित बचत | 9% |
8. | ३६५ दिने बचत | एकमुष्ठ |
9. | विमा बचत | ८–९% |
10. | लखपति बचत | एकमुष्ठ |
11. | रेमिट्यान्स बचत | 7% |
12. | शेयर बचत | % |
13. | सदस्य राहत बचत | % |
14. | बाल बचत | |
15. | अवधि वचत | |
16. | आवधिक वचत |
ऋण ब्याजदर
क्रं.सं. | कर्जा शीर्षक | ब्याज दर |
1. | धनजमानी (सामुहिक जमानी) ऋण | 14.75% |
2. | धितो ऋण (व्यावसायिक ऋण) | 14-14.75% |
3. | घरजग्गा ऋण | 14-14.75% |
4. | हायर पर्चेज ऋण | 14.50-14.75% |
5. | व्यक्तिगत ऋण | 14.50-14.75% |
6. | कृषि ऋण | 14% |
7. | आवधिक वचत रसिद धितो ऋण | तोकिएको व्याजदर + 3% |