बचत तथा ऋण ब्याजदर
बचत ब्याजदर
क्रं.सं. | बचत शीर्षक | ब्याज दर |
१. | नारी बचत | ९% |
२. | साधारण बचत | ८% |
३. | सरल बचत | ९% |
४. | जेष्ठ नागरिक बचत | १०% |
५. | गुडविल प्ल्स बचत | १०% |
६. | गुडविल बचत | ८-१०% |
७. | नियमित बचत | ९% |
८. | ३६५ दिने बचत | एकमुष्ठ |
९. | विमा बचत | ८–९% |
१०. | लखपति बचत | एकमुष्ठ |
११. | रेमिट्यान्स बचत | ८% |
१२. | शेयर बचत | ८% |
१३. | सदस्य राहत बचत | १०% |
१४. | बाल बचत | १०-१२% |
१५. | अवधि वचत | ८-११% |
१६. | आवधिक वचत | ११-१३% |
ऋण ब्याजदर
क्रं.सं. | कर्जा शीर्षक | ब्याज दर |
१. | धनजमानी (सामुहिक जमानी) ऋण | १६.००% |
२. | धितो ऋण (व्यावसायिक ऋण) | १५.७५–१६.००% |
३. | घरजग्गा ऋण | १५.७५–१६.००% |
४. | हायर पर्चेज ऋण | १६.००% |
५. | व्यक्तिगत ऋण | १६.००% |
६. | कृषि ऋण | १४.००% |
७. | आवधिक वचत रसिद धितो ऋण | तोकिएको व्याजदर + ३% |